项目查询
所在区县 
项目座落 
项目名称 
公司名称 
许可证号 
所在板块 
请输入登记日期:
请选择查询方法:
  相与       相或
   
 
 新系统项目信息(注:以下数据只显示2008年以后取得预售许可项目信息。)
项目信息列表
预售许可证号 项目名称 许可面积 预售楼号 批准日期 计划竣工日期
FZ许20230162 天琴和苑 23155.02 3#楼;9#楼; 2023/9/28 2025/4/4
FZ许20230161 云栖白马公馆 10982.34 9#楼; 2023/9/28 2025/2/13
FZ许20230160 云栖白马公馆 4430.62 8#楼; 2023/9/28 2025/2/13
FZ许20230159 云栖白马公馆 1001.62 6-1#楼;7-1#楼;8-1#楼; 2023/9/28 2025/2/13
FZ许20230158 骏耀商业广场(E... 5960.5 8#楼; 2023/9/26 2025/10/30
FZ许20230157 骏耀商业广场(E... 5969.74 6#楼; 2023/9/21 2025/10/30
FZ许20230156 望岳公馆B地块 7605.36 B6#楼; 2023/9/19 2024/5/30
FZ许20230155 榕发北源云筑(一... 12176.57 A-16#楼;A-15#楼;A-5#楼; 2023/9/18 2024/6/30
FZ许20230154 臻麓园 5488.4 D5#楼;D2#楼;D1#楼; 2023/9/18 2023/5/8
FZ许20230153 华璟轩(尚璟轩)... 5926.44 5#楼; 2023/9/18 2024/9/30
FZ许20230152 前田湖西苑 3017.9 地下室; 2023/9/15 2023/11/30
FZ许20230151 金象公馆 2931.15 7#楼; 2023/9/8 2023/7/31
FZ许20230150 天汇公馆(城市之... 11004.24 41#楼; 2023/9/6 2024/10/30
FZ许20230149 云栖白马公馆 9966.45 1#楼; 2023/8/31 2025/2/13
FZ许20230148 云栖白马公馆 9252.94 2#楼; 2023/8/31 2025/2/13
     第1页/共250页      查到记录共3750条             [下一页]      到第
| 设为首页 | 加入收藏 |
福州市不动产登记和交易中心版权所有,未经许可,严禁转载。 闽ICP备11010002号
福州市西二环福屿路200号 业务咨询:0591-87525468 87540234 网站联系:0591-87529814